中国建筑业统计年鉴 2007

  • Main
  • 中国建筑业统计年鉴 2007

中国建筑业统计年鉴 2007

国家统计局固定资产投资统计司编, 国家统计局固定资产投资统计司编, 国家统计局
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
3 (p1): 一、综合
3 (p2): 1-1 历年建筑业企业概况
4 (p3): 1-2 各地区历年建筑业总产值
5 (p4): 1-3 各地区历年建筑业增加值
6 (p5): 1-4 各地区历年建筑业企业利税总额
7 (p6): 1-5 各地区历年建筑业业企业劳动生产率
8 (p7): 1-6 各地区历年建筑业企业利润总额
9 (p8): 1-7 按经济类型划分的建筑业企业主要经济指标
11 (p9): 1-8 建筑业企业主要经济指标完成情况
12 (p10): 1-9 各地区建筑业企业签订合同情况
13 (p11): 1-10 各地区建筑业企业承包工程完成情况
14 (p12): 1-11 各地区建筑业总产值和竣工产值
15 (p13): 1-12 各地区建筑业企业房屋建筑面积
16 (p14): 1-13 各地区按主要用途分的建筑业企业房屋建筑竣工面积
18 (p15): 1-14 各地区按主要用途分的建筑业企业房屋建筑竣工价值
20 (p16): 1-15 各地区建筑业企业施工机械设备情况
21 (p17): 1-16 各地区建筑业企业建筑材料消耗情况
22 (p18): 1-17 各地区建筑业企业主要生产效益指标
23 (p19): 1-18 各地区建筑业企业营业额
24 (p20): 1-19 各地区建筑业企业资产构成
25 (p21): 1-20 各地区建筑业企业流动资产、无形及递延资产
26 (p22): 1-21 各地区建筑业企业固定资产情况
27 (p23): 1-22 各地区建筑业企业负债及所有者权益
28 (p24): 1-23 各地区建筑业企业实收资本
29 (p25): 1-24 各地区建筑业企业收入情况
30 (p26): 1-25 各地区建筑业企业费用情况
31 (p27): 1-26 各地区建筑业企业利润及税金情况
32 (p28): 1-27 各地区建筑业企业应收工程款及企业亏损情况
33 (p29): 1-28 各地区建筑业企业主要经济效益指标
37 (p30): 二、按经济类型分组的建筑业企业
37 (p31): 2-1 各地区国有建筑业企业签订合同情况
38 (p32): 2-2 各地区国有建筑业企业承包工程完成情况
39 (p33): 2-3 各地区国有建筑业总产值和竣工产值
40 (p34): 2-4 各地区国有建筑业企业房屋建筑面积
41 (p35): 2-5 各地区按主要用途分的国有建筑业企业房屋建筑竣工面积
43 (p36): 2-6 各地区按主要用途分的国有建筑业企业房屋建筑竣工价值
45 (p37): 2-7 各地区国有建筑业企业施工机械设备情况
46 (p38): 2-8 各地区国有建筑业企业主要生产效益指标
47 (p39): 2-9 各地区国有建筑业企业营业额
48 (p40): 2-10 各地区国有建筑业企业资产构成
49 (p41): 2-11 各地区国有建筑业企业流动资产、无形及递延资产
50 (p42): 2-12 各地区国有建筑业企业固定资产情况
51 (p43): 2-13 各地区国有建筑业企业负债及所有者权益
52 (p44): 2-14 各地区国有建筑业企业实收资本
53 (p45): 2-15 各地区国有建筑业企业收入情况
54 (p46): 2-16 各地区国有建筑业企业费用情况
55 (p47): 2-17 各地区国有建筑业企业利润及税金情况
56 (p48): 2-18 各地区国有建筑业企业应收工程款及企业亏损情况
57 (p49): 2-19 各地区国有建筑业企业主要经济效益指标
58 (p50): 2-20 各地区集体建筑业企业签订合同情况
59 (p51): 2-21 各地区集体建筑业企业承包工程完成情况
60 (p52): 2-22 各地区集体建筑业总产值和竣工产值
61 (p53): 2-23 各地区集体建筑业企业房屋建筑面积
62 (p54): 2-24 各地区按主要用途分的集体建筑业企业房屋建筑竣工面积
64 (p55): 2-25 各地区按主要用途分的集体建筑业企业房屋建筑竣工价值
66 (p56): 2-26 各地区集体建筑业企业施工机械设备情况
67 (p57): 2-27 各地区集体建筑业企业主要生产效益指标
68 (p58): 2-28 各地区集体建筑业企业营业额
69 (p59): 2-39 各地区集体建筑业企业资产构成
70 (p60): 2-30 各地区集体建筑业企业流动资产、无形及递延资产
71 (p61): 2-31 各地区集体建筑业企业固定资产情况
72 (p62): 2-32 各地区集体建筑业企业负债及所有者权益
73 (p63): 2-33 各地区集体建筑业企业实收资本
74 (p64):…
Año:
2008
Edición:
2008
Editorial:
北京:中国统计出版社
Idioma:
Chinese
ISBN 10:
7503753684
ISBN 13:
9787503753688
Archivo:
PDF, 9.43 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2008
Leer en línea
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

Términos más frecuentes